Home > E-bakfietsen > Qivelo bakfietsen
Consumenten adviesprijs
3199,-
| Merk | Qivelo |
| Volledige typenaam | N8 |
| Materiaal frame | Aluminium frame |
| Materiaak van de bak | Multiplex |
| Frame maat | 48cm |
| Wielmaat | Voor: 20 inch, achter: 26 inch |
| Gewicht zonder accu | Ca. 65 kg |
| Elektronische gegevens | |
| Accu vermogen | 15ah 36V = 540wh met BMS |
| Merk accu-cellen en type accu | Lithium-ion (LG) |
| Actieradius | Ca. 60 km |
| Type motor | Ananda M81 middenmotor (80Nm) |
| Type display | LCD digital |
| Ondersteuningsstanden | 5 |
| Type sensor voor ondersteuning | Krachtsensor |
| Maximale snelheid | 25 km/u (max. wettelijk toegestaan) |
| Algemeen | |
| Afmetingen | 213x82 (LXB) |
| Afmetingen binnenkant bak (bovenzijde gemeten) | 92x69x52 (LxBxD) |
| Type stuur | Licht sturen door slimme constructie |
| Type versnelling | 8 Shimano Nexus versnellingen in de naaf |
| Type velgen | Dubbelwandig Aluminium velgen (extra dik) |
| Materiaal & type bagagedrager | Aluminium, extra dik gegoten en kan 25 kg dragen |
| Maximaal belastbaar tot | 220 kg |
| Kleur(en) | Mat zwart/zwart |
| Veiligheid | |
| Rem voor | Hydraulische schijfremmen |
| Rem achter | Hydraulische schijfremmen |
| Verlichting voor | Spanninga LED verlichting met remsensor (automatisch) |
| Verlichting achter | Spanninga LED verlichting met remsensor (automatisch) |
| Reflectie streep op de banden | Ja |
| Anti slip laag op de pedalen | Ja |
| Merk & type slot / accu diefstalslot | ART 2* slot, gekeurd voor diefstalverzekering |
| CE gekeurd, volgens de norm: | EN 15194 |
| Veiligheid gekeurd, volgens de norm | EN 14764 |