Home > E-bakfietsen > QIVELO
Consumenten adviesprijs
2499,-
| Merk | Qivelo |
| Volledige typenaam | Curve DR7 |
| Materiaal frame | Aluminium frame |
| Materiaak van de bak | Multiplex |
| Frame maat | 48cm |
| Wielmaat | Voor: 20 inch, achter: 26 inch |
| Gewicht zonder accu | Ca. 65 kg |
| Elektronische gegevens | |
| Accu vermogen | 13ah 36V = 468wh met BMS |
| Merk accu-cellen en type accu | Lithium-ion (LG) |
| Actieradius | Ca. 50 km |
| Type motor | AKM HR 250w achterwielmotor (40Nm) |
| Type display | LCD digital |
| Ondersteuningsstanden | 5 |
| Type sensor voor ondersteuning | Rotatiesensor |
| Maximale snelheid | 25 km/u (max. wettelijk toegestaan) |
| Algemeen | |
| Totale breedte | 82cm |
| Afmetingen binnenkant bak (bovenzijde gemeten) | 94x69x48 (LxBxD) |
| Type stuur | Licht sturen door slimme constructie |
| Type versnelling | 7 Shimano versnellingen met derailleur |
| Type velgen | Dubbelwandig Aluminium velgen (extra dik) |
| Materiaal & type bagagedrager | Aluminium, extra dik gegoten en kan 25 kg dragen |
| Maximaal belastbaar tot | 220 kg |
| Kleur(en) | Mat zwart/bruin |
| Veiligheid | |
| Rem voor | Tektro geventileerde schijfremmen |
| Rem achter | Tektro geventileerde schijfremmen |
| Verlichting voor | LED verlichting met remsensor via accu |
| Verlichting achter | LED verlichting met remsensor en remlicht via accu |
| Reflectie streep op de banden | Ja |
| Anti slip laag op de pedalen | Ja |
| Merk & type slot / accu diefstalslot | ART 2* slot, gekeurd voor diefstalverzekering |
| CE gekeurd, volgens de norm: | EN 15194 |
| Veiligheid gekeurd, volgens de norm | EN 14764 |