Home > E-bakfietsen > Qivelo bakfietsen
Consumenten adviesprijs
2999,-
| Merk | Qivelo |
| Volledige typenaam | Curve 3 |
| Materiaal frame | Aluminium frame (5 jaar garantie) |
| Materiaal van de bak | Multiplex |
| Frame maat | 48cm |
| Wielmaat | Voor: 20 inch, achter: 26 inch |
| Gewicht zonder accu | Ca. 90 kg |
| Elektronische gegevens | |
| Accu vermogen | 14,5ah 36V = 540wh |
| Merk accu-cellen en type accu | Lithium-ion (LG) met BMS |
| Actieradius | Ca. 50-80 km |
| Type motor | Ananda M81 (80Nm) |
| Type display | LCD digital |
| Ondersteuningsstanden | 5 |
| Type sensor voor ondersteuning | Krachtsensor |
| Maximale snelheid | 25 km/u (max. wettelijk toegestaan) |
| Algemeen | |
| Afmetingen | 225x85 (LXB) |
| Afmetingen binnenkant bak (bovenzijde gemeten) | 100x70x51 (LxBxD) |
| Type stuur | Licht sturen door slimme constructie |
| Type versnelling | 8 Shimano Nexus versnellingen in de naaf |
| Type velgen | Dubbelwandig Aluminium velgen (extra dik) |
| Materiaal & type bagagedrager | Aluminium, extra dik gegoten en kan 25 kg dragen |
| Maximaal belastbaar tot | 220 kg |
| Kleur(en) | Mat zwart/bruin |
| Veiligheid | |
| Rem voor | Hydraulische schijfremmen |
| Rem achter | Hydraulische schijfrem |
| Verlichting voor | Spanninga LED verlichting met remsensor (automatisch) |
| Verlichting achter | Spanninga LED verlichting (automatisch) |
| Reflectie streep op de banden | Ja |
| Anti slip laag op de pedalen | Ja |
| Accu diefstalslot | Ja |
| CE gekeurd, volgens de norm: | EN 15194 |
| Veiligheid gekeurd, volgens de norm | EN 14764 |