Home > E-bakfietsen > Qivelo bakfietsen
Consumenten adviesprijs
2799,-
| Merk | Qivelo |
| Volledige typenaam | Curve 2 |
| Materiaal frame | Aluminium frame (5 jaar garantie) |
| Materiaak van de bak | Multiplex |
| Frame maat | 48cm |
| Wielmaat | Voor: 20 inch, achter: 26 inch |
| Gewicht zonder accu | Ca. 65 kg |
| Elektronische gegevens | |
| Accu vermogen | 13ah 36V = 468wh met BMS |
| Merk accu-cellen en type accu | Lithium-ion (LG) |
| Actieradius | Ca. 50 km |
| Type motor | Bafang Max Drive middenmotor (80Nm) |
| Type display | LCD digital |
| Ondersteuningsstanden | 5 |
| Type sensor voor ondersteuning | Krachtsensor |
| Maximale snelheid | 25 km/u (max. wettelijk toegestaan) |
| Algemeen | |
| Afmetingen | 255x70 (LXB) |
| Afmetingen binnenkant bak (bovenzijde gemeten) | 91x60x44 (LxBxD) |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Type stuur | Verstelbaar in hoogte |
| Type versnelling | 8 Shimano Nexus versnellingen in de naaf |
| Type velgen | Dubbelwandig Aluminium velgen (extra dik) |
| Materiaal & type bagagedrager | Aluminium, extra dik gegoten en kan 25 kg dragen |
| Maximaal belastbaar tot | 220 kg |
| Kleur(en) | Mat zwart/bruin |
| Veiligheid | |
| Rem voor | Nutt hydraulische remmen |
| Rem achter | Nutt hydraulische remmen |
| Verlichting voor | Spanninga LED verlichting met remsensor (automatisch) |
| Verlichting achter | Spanninga LED verlichting met remsensor (automatisch) |
| Reflectie streep op de banden | Ja |
| Anti slip laag op de pedalen | Ja |
| Merk & type slot / accu diefstalslot | ART 2* slot, gekeurd voor diefstalverzekering |
| CE gekeurd, volgens de norm: | EN 15194 |
| Veiligheid gekeurd, volgens de norm | EN 14764 |